合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 5310 | 5130 | 5150 | 5160 | 5040 | 5170 | 5050 |
涨跌 | ↓30 | - | - | - | ↓30 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 5260 | 5100 | 5180 | 5140 | 5070 | 5170 | - |
涨跌 | ↓30 | - | - | - | ↓30 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
40Cr Φ140mm | 5510 | 5160 | 5280 | 5240 | 5140 | 5240 | 5150 |
涨跌 | ↓30 | - | - | - | ↓30 | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5050 | 5570 | 5190 | 5560 | |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 4960 | - | 5050 | 5270 | 5190 | 5460 | |
涨跌 | ↑60 | - | ↑50 | - | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | - | 5150 | 5170 | 5330 | 5290 | 5560 | |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | |
产地 | - | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
1月22日
全国11个主要市场40Cr Φ20mm平均价格5216元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国11个主要市场40Cr Φ80mm平均价格5168元/吨,较上个交易日上调4元/吨。
全国12个主要市场40Cr Φ140mm平均价格5268元/吨,较上个交易日下调1元/吨。