硬线 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 常州 | 南通 |
45#Φ6.5 | 4680 | 4860 | - | 4720 | 4930 |
涨跌 | - | - | - | - | - |
产地 | 迁安九江 | 沙钢 | - | 沙钢 | 沙钢 |
硬线 | 武汉 | 郑州 | 天津 | 成都 | |
45#Φ6.5 | 4720 | 4770 | 4410 | 4690 | |
涨跌 | - | - | ↓40 | - | |
产地 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 河钢唐钢 | 酒钢 |
1月29日
全国8个主要市场45#Φ6.5平均价格4723元/吨,较上个交易日下调5元/吨。