合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 5670 | 5480 | 5410 | 5500 | 5190 | 5310 | 5130 |
涨跌 | ↑20 | ↑70 | ↑70 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 5620 | 5450 | 5440 | 5480 | 5220 | 5310 | - |
涨跌 | ↑20 | ↑70 | ↑70 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
40Cr Φ140mm | 5870 | 5510 | 5540 | 5580 | 5290 | 5380 | 5230 |
涨跌 | ↑20 | ↑70 | ↑70 | ↑50 | ↑50 | ↑40 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5220 | 5720 | 5390 | 5760 | |
涨跌 | - | - | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | |
产地 | - | - | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 5100 | - | 5220 | 5420 | 5390 | 5660 | |
涨跌 | ↑30 | - | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | |
产地 | 本钢 | - | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | - | 5210 | 5320 | 5480 | 5490 | 5760 | |
涨跌 | - | ↑30 | ↑30 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | |
产地 | - | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
2月20日
全国11个主要市场40Cr Φ20mm平均价格5435元/吨,较上个交易日上调44元/吨。
全国11个主要市场40Cr Φ80mm平均价格5392元/吨,较上个交易日上调47元/吨。
全国12个主要市场40Cr Φ140mm平均价格5472元/吨,较上个交易日上调43元/吨。