碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 5610 | 5360 | 5410 | - | 5260 | 5340 | 5120 |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | - | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 5560 | 5330 | 5440 | - | 5260 | 5340 | - |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 5140 | - | 5250 | 5420 | 5290 | 5480 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | - | - | 5250 | 5420 | 5360 | 5480 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
3月11日
全国11个主要市场Φ20mm平均价格5335元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国9个主要市场Φ80mm平均价格5382元/吨,较上个交易日下调4元/吨。