碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 5600 | 5360 | 5400 | - | 5260 | 5390 | 5170 |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 5550 | 5330 | 5430 | - | 5260 | 5390 | - |
涨跌 | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 5190 | - | 5270 | 5420 | 5290 | 5480 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | - | - | 5270 | 5420 | 5360 | 5480 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
3月18日
全国11个主要市场Φ20mm平均价格5348元/吨,较上个交易日下调3元/吨。
全国9个主要市场Φ80mm平均价格5388元/吨,较上个交易日下调3元/吨。