碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 5580 | 5370 | 5390 | - | 5270 | 5410 | 5190 |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | ↑40 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 5530 | 5340 | 5420 | - | 5270 | 5410 | - |
涨跌 | - | - | ↓10 | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 5190 | - | 5270 | 5420 | 5290 | 5480 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | - | - | 5270 | 5420 | 5360 | 5480 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
3月24日
全国11个主要市场Φ20mm平均价格5351元/吨,较上个交易日上调3元/吨。
全国9个主要市场Φ80mm平均价格5389元/吨,较上个交易日下调1元/吨。