硬线 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 常州 | 南通 |
45#Φ6.5 | 5080 | 5250 | - | 5170 | 5250 |
涨跌 | - | - | - | - | - |
产地 | 迁安九江 | 沙钢 | - | 沙钢 | 沙钢 |
硬线 | 武汉 | 郑州 | 天津 | 成都 | |
45#Φ6.5 | 5110 | 5070 | 5010 | 5040 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | |
产地 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 河钢唐钢 | 酒钢 |
3月26日
全国8个主要市场45#Φ6.5平均价格5123元/吨,较上个交易日上调2元/吨。