硬线 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 常州 | 南通 |
45#Φ6.5 | -- | 5470 | - | 5440 | 5470 |
涨跌 | -- | ↑50 | - | ↑50 | ↑20 |
产地 | -- | 沙钢 | - | 沙钢 | 沙钢 |
硬线 | 武汉 | 郑州 | 天津 | 成都 | |
45#Φ6.5 | 5300 | 5170 | 5300 | 5240 | |
涨跌 | ↑20 | ↑50 | - | ↑50 | |
产地 | 鄂钢 | 济源钢铁 | 河钢唐钢 | 酒钢 |
4月6日
全国7个主要市场45#Φ6.5平均价格5341元/吨,较上个交易日上调31元/吨。