碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 5560 | 5400 | 5410 | - | 5320 | 5450 | 5240 |
涨跌 | - | ↑30 | ↑20 | - | ↑30 | ↑60 | ↑50 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 5510 | 5370 | 5440 | - | 5320 | 5450 | - |
涨跌 | - | ↑30 | ↑20 | - | ↑30 | ↑60 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 5330 | - | 5290 | 5420 | 5290 | 5530 | |
涨跌 | ↑30 | - | - | - | - | ↑30 | |
产地 | 本钢 | - | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | - | - | 5290 | 5420 | 5360 | 5530 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↑30 | |
产地 | - | - | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
4月2日
全国11个主要市场Φ20mm平均价格5385元/吨,较上个交易日上调22元/吨。
全国9个主要市场Φ80mm平均价格5410元/吨,较上个交易日上调19元/吨。