碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 5690 | 5520 | 5500 | - | 5440 | 5510 | 5390 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 5640 | 5490 | 5530 | - | 5440 | 5510 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 5430 | - | -- | 5540 | 5440 | 5750 | |
涨跌 | - | - | -- | - | - | - | |
产地 | 本钢 | - | -- | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | - | - | -- | 5540 | 5510 | 5750 | |
涨跌 | - | - | -- | - | - | - | |
产地 | - | - | -- | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
4月20日
全国10个主要市场Φ20mm平均价格5521元/吨,较上个交易日上调12元/吨。
全国8个主要市场Φ80mm平均价格5551元/吨,较上个交易日上调18元/吨。