合结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
40Cr Φ20mm | 5980 | 5740 | 5750 | 5800 | 5650 | 5710 | 5600 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
40Cr Φ80mm | 5930 | 5710 | 5780 | 5780 | 5650 | 5710 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
40Cr Φ140mm | 6180 | 5770 | 5880 | 5880 | 5730 | 5780 | 5700 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | 淮钢特钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
合结钢 | 天津 | 石家庄 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
40Cr Φ20mm | - | - | 5620 | 6170 | 5740 | 6080 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 西宁特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ80mm | 5720 | - | 5620 | 5870 | 5740 | 5980 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 | |
40Cr Φ140mm | - | 5770 | 5720 | 5930 | 5840 | 6080 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | - | 巨能特钢 | 本钢 | 长城特钢 | 华菱湘钢 | 西宁特钢 |
4月29日
全国11个主要市场40Cr Φ20mm平均价格5804元/吨,较上个交易日下调1元/吨。
全国11个主要市场40Cr Φ80mm平均价格5772元/吨,较上个交易日价格相同
全国12个主要市场40Cr Φ140mm平均价格5855元/吨,较上个交易日下调2元/吨。