碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 5700 | 5530 | 5550 | - | 5450 | 5510 | 5400 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | ↓20 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 5650 | 5500 | 5580 | - | 5450 | 5510 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 5500 | - | 5390 | 5640 | 5490 | 5750 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 本钢 | - | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | - | - | 5390 | 5640 | 5560 | 5750 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | - | - | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
4月29日
全国11个主要市场Φ20mm平均价格5537元/吨,较上个交易日上调23元/吨。
全国9个主要市场Φ80mm平均价格5559元/吨,较上个交易日上调30元/吨。