碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 6540 | 6400 | 6340 | - | 6210 | 6390 | 6190 |
涨跌 | ↑250 | ↑180 | ↑250 | - | ↑200 | ↑300 | ↑320 |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 6490 | 6370 | 6370 | - | 6210 | 6390 | - |
涨跌 | ↑250 | ↑180 | ↑250 | - | ↑200 | ↑300 | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 5940 | - | 6140 | 6490 | 6340 | 6450 | |
涨跌 | ↑200 | - | ↑280 | ↑250 | ↑300 | ↑200 | |
产地 | 本钢 | - | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | - | - | 6130 | 6490 | 6410 | 6450 | |
涨跌 | - | - | ↑280 | ↑250 | ↑300 | ↑200 | |
产地 | - | - | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
5月11日
全国11个主要市场Φ20mm平均价格6312元/吨,较上个交易日上调604元/吨。
全国9个主要市场Φ80mm平均价格6368元/吨,较上个交易日上调628元/吨。