工模钢 | 上海 | 宁波 | 天津 | 重庆 |
Cr12MoV | - | 11800 | - | 12600 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | - | 长城特钢 | - | 长城特钢 |
H13(电炉) | - | - | - | 17400 |
涨跌 | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | 长城特钢 |
工模钢 | 成都 | 西安 | 沈阳 | |
Cr12MoV | 12100 | 13300 | - | |
涨跌 | - | - | - | |
产地 | 新冶钢 | 长城特钢 | - | |
H13(电炉) | 17100 | 17600 | 37700 | |
涨跌 | - | - | - | |
产地 | 新冶钢 | 长城特钢 | 抚顺特钢 |
5月14日
全国4个主要市场Cr12MoV平均价格12450元/吨,较上个交易日价格相同
全国4个主要市场H13(电炉)平均价格22450元/吨,较上个交易日价格相同