碳结钢 | 上海 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
Φ20mm | 6600 | 6440 | 6440 | - | 6310 | 6390 | 6220 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 |
Φ80mm | 6550 | 6410 | 6470 | - | 6310 | 6390 | - |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 淮钢特钢 | 杭钢 | 南钢 | - | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | - |
碳结钢 | 石家庄 | 天津 | 沈阳 | 成都 | 重庆 | 西安 | |
Φ20mm | 6240 | - | 6390 | 6590 | 6390 | 6650 | |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↓50 | |
产地 | 本钢 | - | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 | |
Φ80mm | - | - | 6390 | 6590 | 6460 | 6650 | |
涨跌 | - | - | ↑20 | - | - | ↓50 | |
产地 | - | - | 本钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 莱钢 |
5月14日
全国11个主要市场Φ20mm平均价格6424元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国9个主要市场Φ80mm平均价格6469元/吨,较上个交易日下调5元/吨。