冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 6600 | 6450 | 6440 | -- | 6460 | -- | - | -- | 6430 | -- | - | 6380 |
涨跌 | ↑10 | - | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 6150 | 6210 | 6260 | 6500 | 6200 | 6250 | 6180 | 6120 | 6240 | 6220 | 6190 | 6150 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↓50 | - | - | ↑30 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 6290 | -- | -- | -- | -- | 6620 | 6540 | 6560 | 6510 | 6480 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | ↓40 | ↓20 | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 6350 | 6030 | 6260 | 6220 | 6420 | 6490 | 6280 | 6270 | 6350 | 6370 | 6310 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↑10 | - | ↓30 | ↓30 | ↓40 | ↓20 | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
6月9日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格6480元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格6262元/吨,较上个交易日下调6元/吨。(来源:中钢网)