冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 6460 | 6470 | 6270 | -- | 6350 | -- | - | -- | 6270 | -- | - | 6250 |
涨跌 | ↑20 | ↑150 | - | -- | ↓10 | -- | - | -- | ↓10 | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 6010 | 6080 | 6090 | 6480 | 6090 | 6090 | 6130 | 5970 | 6030 | 5990 | 6070 | 6020 |
涨跌 | ↑20 | - | - | - | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 6260 | -- | -- | -- | -- | 6550 | 6480 | 6420 | 6340 | 6330 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 6290 | 6000 | 6240 | 6140 | 6340 | 6420 | 6190 | 6190 | 6210 | 6200 | 6160 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
6月30日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格6371元/吨,较上个交易日上调17元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格6149元/吨,较上个交易日价格相同。(来源:中钢网)