冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 6550 | 6670 | 6370 | -- | 6400 | -- | - | -- | 6360 | -- | - | 6340 |
涨跌 | ↑10 | ↑40 | ↑50 | -- | ↑10 | -- | - | -- | ↑70 | -- | - | ↑50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 6100 | 6180 | 6190 | 6490 | 6140 | 6160 | 6230 | 6070 | 6100 | 6130 | 6090 | 6110 |
涨跌 | ↑10 | ↑40 | ↑50 | - | ↑10 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | ↑70 | ↑60 | - | ↑50 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 6340 | -- | -- | -- | -- | 6620 | 6530 | 6450 | 6370 | 6380 | |
涨跌 | -- | ↑50 | -- | -- | -- | -- | ↑40 | ↑40 | - | ↑10 | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 6340 | 6080 | 6340 | 6140 | 6440 | 6520 | 6260 | 6240 | 6240 | 6230 | 6210 | |
涨跌 | ↑50 | ↑50 | ↑50 | - | ↑50 | ↑50 | ↑40 | ↑40 | - | ↑10 | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月7日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格6448元/吨,较上个交易日上调34元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格6219元/吨,较上个交易日上调36元/吨。(来源:中钢网)