冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 6840 | 6900 | 6590 | -- | 6650 | -- | - | -- | 6650 | -- | - | 6540 |
涨跌 | ↑70 | ↑70 | ↑70 | -- | ↓50 | -- | - | -- | ↑30 | -- | - | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 6390 | 6440 | 6410 | 6680 | 6390 | 6420 | 6410 | 6270 | 6390 | 6370 | 6420 | 6310 |
涨跌 | ↑70 | ↑70 | ↑70 | ↓10 | ↓50 | ↑50 | ↑30 | - | ↑30 | ↑30 | ↑80 | ↓20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 6590 | -- | -- | -- | -- | 6950 | 6860 | 6780 | 6500 | 6490 | |
涨跌 | -- | ↑50 | -- | -- | -- | -- | ↑40 | ↑50 | ↑30 | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 6490 | 6330 | 6490 | 6240 | 6590 | 6660 | 6590 | 6570 | 6570 | 6360 | 6320 | |
涨跌 | - | ↑50 | - | - | ↑50 | ↑40 | ↑40 | ↑50 | ↑30 | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月14日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格6695元/吨,较上个交易日上调26元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格6440元/吨,较上个交易日上调26元/吨。(来源:中钢网)