中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5970 | 5980 | 6040 | 5940 | - | 5990 | 5730 | 6060 | 5790 | 5930 | 6060 | 5930 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | - | ↑50 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 5640 | 5610 | 5620 | 5590 | 5620 | 5790 | 5530 | 5650 | 5560 | 5530 | 5570 | 5510 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 5840 | 5840 | 5830 | 5800 | 5840 | 5990 | 5710 | 5900 | 5760 | 5720 | 5810 | 5740 |
涨跌 | ↑10 | - | - | - | ↑30 | ↑50 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | ↓20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 5860 | 5860 | 6100 | 5890 | 5880 | 6270 | 6060 | 6140 | 5990 | 5880 | 5810 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 5500 | 5500 | 5670 | 5620 | 5650 | 5770 | 5790 | 5890 | 5630 | 5590 | 5540 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 5730 | 5680 | 5880 | 5810 | 5850 | 5920 | 5940 | 6190 | 5840 | 5790 | 5690 | |
涨跌 | ↑20 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
7月16日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格5962元/吨,较上个交易日上调12元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格5625元/吨,较上个交易日上调12元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格5830元/吨,较上个交易日上调12元/吨。(来源:中钢网)