涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 7450 | 7370 | 6610 | 6620 | 6420 | 7230 | 6960 |
涨跌 | ↑70 | ↑40 | - | ↑20 | ↑50 | - | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 天津恒兴 | 天津恒兴 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 6980 | 7040 | 6870 | 6650 | 6810 | 6980 | 6670 |
涨跌 | ↑70 | ↑40 | ↑20 | ↑20 | ↑50 | - | ↑20 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 8990 | 6920 | 7390 | 7240 | 7160 | 7890 | 8920 |
涨跌 | - | ↑30 | - | - | ↑50 | - | ↑100 |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 6170 | - | - | 7640 | 6820 | 7300 | 7430 |
涨跌 | ↑50 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 6070 | 6760 | - | 7160 | 6630 | 6950 | 7020 |
涨跌 | ↑50 | ↑20 | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 7350 | 6940 | 6990 | 7220 | 8490 | 8070 | 7790 |
涨跌 | - | ↑30 | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
7月23日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格7002元/吨,较上个交易日上调21元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格6815元/吨,较上个交易日上调23元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格7669元/吨,较上个交易日上调19元/吨。(来源:中钢网)