中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5990 | 6010 | 6120 | 6070 | - | 6090 | 5810 | 6130 | 5860 | 6000 | 6180 | 6040 |
涨跌 | ↓10 | ↓30 | - | ↓20 | - | - | - | - | ↑20 | ↓10 | - | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 5690 | 5640 | 5690 | 5720 | 5670 | 5890 | 5610 | 5690 | 5630 | 5600 | 5690 | 5620 |
涨跌 | ↑10 | ↓30 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↑20 | ↓10 | - | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 5890 | 5870 | 5900 | 5930 | 5880 | 6090 | 5790 | 5950 | 5830 | 5790 | 5930 | 5850 |
涨跌 | ↑10 | ↓30 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | ↑20 | ↓10 | - | ↓20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 5960 | 5970 | 6180 | 6010 | 6040 | 6310 | 6090 | 6190 | 6090 | 6040 | 6060 | |
涨跌 | ↓20 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 5600 | 5610 | 5750 | 5740 | 5810 | 5810 | 5820 | 5940 | 5730 | 5750 | 5790 | |
涨跌 | ↓20 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 5830 | 5790 | 5960 | 5930 | 6010 | 5960 | 5970 | 6240 | 5940 | 5950 | 5940 | |
涨跌 | ↓20 | ↓30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
7月28日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格6056元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格5717元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格5923元/吨,较上个交易日下调5元/吨。(来源:中钢网)