中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5470 | 5500 | 5290 | 5620 | - | 5520 | 5380 | 5690 | 5450 | 5540 | 5770 | 5500 |
涨跌 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | - | ↓100 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 5140 | 5110 | 5140 | 5270 | 5130 | 5320 | 5180 | 5210 | 5220 | 5140 | 5210 | 5080 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓100 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 5380 | 5330 | 5350 | 5470 | 5360 | 5520 | 5370 | 5500 | 5420 | 5340 | 5430 | 5310 |
涨跌 | ↓20 | ↓80 | ↓30 | ↓20 | ↓60 | ↓100 | - | ↓20 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 5400 | 5540 | 5710 | 5350 | 5450 | 5790 | 5580 | 5510 | 5590 | 5580 | 5740 | |
涨跌 | ↓50 | ↓20 | - | - | ↓30 | - | ↓30 | ↓30 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 5040 | 5180 | 5290 | 5170 | 5220 | 5290 | 5300 | 5260 | 5230 | 5290 | 5470 | |
涨跌 | ↓50 | ↓20 | - | - | ↓30 | - | ↓30 | ↓30 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 5290 | 5310 | 5510 | 5390 | 5420 | 5440 | 5440 | 5520 | 5440 | 5490 | 5670 | |
涨跌 | ↓50 | ↓20 | - | - | ↓30 | - | ↓30 | ↓20 | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
2月15日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格5544元/吨,较上个交易日下调21元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格5213元/吨,较上个交易日下调20元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格5422元/吨,较上个交易日下调24元/吨。