中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5450 | 5480 | 5270 | 5550 | - | 5570 | 5440 | 5670 | 5480 | 5710 | 5760 | 5580 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | ↑50 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 5140 | 5100 | 5120 | 5200 | 5120 | 5370 | 5240 | 5220 | 5250 | 5130 | 5200 | 5160 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑20 | - | ↑30 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | ↑50 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 5350 | 5340 | 5340 | 5400 | 5350 | 5570 | 5430 | 5450 | 5450 | 5340 | 5420 | 5390 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑30 | - | ↑30 | - | ↑20 | - | - | ↑10 | - | ↑50 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 5410 | 5560 | 5690 | 5370 | 5520 | 5810 | 5610 | 5620 | 5630 | 5500 | 5780 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 5050 | 5200 | 5270 | 5190 | 5290 | 5310 | 5330 | 5370 | 5270 | 5210 | 5510 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 5300 | 5330 | 5490 | 5400 | 5490 | 5470 | 5510 | 5590 | 5480 | 5410 | 5710 | |
涨跌 | - | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
3月22日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格5566元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格5228元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格5435元/吨,较上个交易日上调8元/吨。