中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5510 | 5560 | 5400 | 5630 | - | 5640 | 5470 | - | 5540 | 5770 | 5810 | 5600 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑10 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | - | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 5190 | 5190 | 5250 | 5280 | 5210 | 5440 | 5270 | 5270 | 5310 | 5180 | 5250 | 5180 |
涨跌 | - | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | ↓10 | ↑10 | ↑10 | - | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 柳钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 5440 | 5410 | 5460 | 5480 | 5450 | 5640 | 5460 | 5490 | 5510 | 5380 | 5470 | 5410 |
涨跌 | ↑30 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | ↑10 | - | ↑10 | ↑10 | - | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 5490 | 5630 | 5830 | 5410 | 5570 | 5840 | 5640 | 5690 | 5710 | 5620 | 5800 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | ↑30 | ↑120 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 5130 | 5270 | 5410 | 5230 | 5340 | 5340 | 5360 | 5440 | 5350 | 5330 | 5530 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | ↑30 | ↑120 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 5380 | 5400 | 5630 | 5420 | 5540 | 5500 | 5540 | 5660 | 5560 | 5530 | 5730 | |
涨跌 | - | ↑10 | - | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | ↑30 | ↑120 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
3月31日
全国21个主要市场8mm 普中板平均价格5627元/吨,较上个交易日上调7元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 普中板平均价格5293元/吨,较上个交易日上调10元/吨。
全国23个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格5500元/吨,较上个交易日上调11元/吨。