涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 6570 | 6620 | 6280 | 6140 | 6000 | 6260 | 6490 |
涨跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 6100 | 6270 | 6310 | 5950 | 5910 | 6010 | 6150 |
涨跌 | - | ↑30 | ↑20 | ↑10 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | 鞍钢 | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 8240 | 6410 | 6990 | 6840 | 6340 | 7790 | 8370 |
涨跌 | - | ↑50 | ↓50 | ↓50 | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 6220 | - | - | 6810 | 6130 | 6580 | 6670 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓20 | ↑50 |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 6020 | 6150 | - | 6330 | 6100 | 6230 | 6240 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑50 | ↓20 | ↑50 |
产地 | 万利 | 本钢 | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 7210 | 6840 | 6890 | 6850 | 7990 | 7330 | 7590 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
4月13日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格6398元/吨,较上个交易日上调5元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格6136元/吨,较上个交易日上调11元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格7263元/吨,较上个交易日下调3元/吨。