建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4920 | 4880 | 5050 | 5000 | 5050 | 4850 | 4770 | 5180 | 4940 | 4780 | 5410 | 5000 |
涨跌 | ↓40 | ↓60 | ↓20 | ↓60 | ↓30 | ↓70 | - | ↓50 | ↓30 | ↓60 | ↓40 | ↓20 |
产地 | 沙钢 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝钢铁 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 河北敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4920 | 4890 | 5050 | - | 5050 | - | - | - | 4940 | 4740 | - | - |
涨跌 | ↓40 | ↓60 | ↓20 | - | ↓30 | - | - | - | ↓30 | ↓60 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 石横特钢 | - | - | - | 敬业 | 中新钢铁 | - | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 5070 | 5140 | 5440 | 4890 | 4920 | 4850 | 4910 | 4790 | 5010 | 5090 | 4940 | 4940 |
涨跌 | - | ↓60 | ↓20 | ↓50 | ↓20 | ↓50 | ↓40 | ↓30 | ↓30 | ↓20 | ↓60 | ↓90 |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4910 | 4850 | - | 4800 | - | - | 4940 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓50 | - | ↓30 | - | - | ↓60 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
5月9日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4993元/吨,较上个交易日下调46元/吨。
全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4909元/吨,较上个交易日下调44元/吨。