中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5480 | 5570 | 5400 | 5660 | 5600 | 5640 | 5550 | - | 5560 | 5780 | 5810 | 5650 |
涨跌 | - | ↑90 | ↑60 | ↑20 | ↑60 | ↑30 | ↑20 | - | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑60 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 5140 | 5220 | 5240 | 5310 | 5240 | 5440 | 5350 | 5300 | 5330 | 5220 | 5250 | 5230 |
涨跌 | - | ↑90 | ↑60 | ↑20 | ↑60 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑60 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 唐钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 5400 | 5450 | 5440 | 5520 | 5450 | 5640 | 5550 | 5540 | 5530 | 5420 | 5470 | 5430 |
涨跌 | - | ↑30 | ↑60 | ↑10 | ↑60 | ↑30 | ↑20 | ↑50 | ↑20 | ↑20 | ↑20 | ↑60 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 5580 | 5630 | 5810 | 5520 | 5560 | 5840 | 5640 | 5680 | 5730 | 5610 | 5790 | |
涨跌 | ↑60 | ↑80 | ↑20 | ↑50 | ↑30 | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑70 | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 5140 | 5270 | 5390 | 5520 | - | 5340 | 5360 | 5430 | 5370 | 5320 | 5520 | |
涨跌 | ↑60 | ↑80 | ↑20 | ↑50 | - | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑70 | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 5390 | 5360 | 5610 | 5540 | - | 5500 | 5550 | 5650 | 5580 | 5520 | 5720 | |
涨跌 | ↑60 | ↑80 | ↑20 | ↑50 | - | ↑20 | ↑20 | ↑10 | ↑20 | ↑70 | ↑20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
5月5日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格5640元/吨,较上个交易日上调36元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格5315元/吨,较上个交易日上调38元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格5512元/吨,较上个交易日上调35元/吨。