冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5930 | 5860 | 5840 | -- | 5780 | -- | - | -- | 5600 | -- | - | 5670 |
涨跌 | - | - | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 5480 | 5580 | 5660 | 5710 | 5520 | 5640 | 5450 | 5610 | 5370 | 5510 | 5510 | 5440 |
涨跌 | - | - | - | ↑40 | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 5670 | -- | -- | -- | -- | 5930 | 5950 | 5820 | 5770 | 5860 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | - | - | ↓50 | ↓20 | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 5520 | 5410 | 5440 | 5590 | 5650 | 5730 | 5570 | 5630 | 5610 | 5630 | 5690 | |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓50 | ↓20 | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
5月12日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5807元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格5563元/吨,较上个交易日下调2元/吨。