冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5820 | 5730 | 5720 | -- | 5620 | -- | - | -- | 5470 | -- | - | 5620 |
涨跌 | ↓10 | - | ↑30 | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 5370 | 5450 | 5540 | 5630 | 5360 | 5470 | 5310 | 5380 | 5220 | 5350 | 5330 | 5390 |
涨跌 | ↓10 | - | ↑30 | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 5530 | -- | -- | -- | -- | 5740 | 5690 | 5620 | 5590 | 5710 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | ↓20 | - | - | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 5420 | 5270 | 5390 | 5510 | 5590 | 5680 | 5380 | 5380 | 5410 | 5450 | 5540 | |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | ↓10 | - | - | ↓20 | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
6月1日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5655元/吨,较上个交易日上调6元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格5427元/吨,较上个交易日上调3元/吨。