建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4330 | 4250 | 4580 | 4310 | 4430 | 4150 | 4150 | 4610 | 4310 | 4210 | 4830 | 4180 |
涨跌 | ↓280 | ↓240 | ↓130 | ↓200 | ↓240 | ↓270 | ↓150 | ↓70 | ↓130 | ↓150 | ↓140 | ↓200 |
产地 | 沙钢 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝钢铁 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 河北敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4330 | 4290 | 4550 | - | 4430 | - | - | - | 4310 | 4170 | - | - |
涨跌 | ↓280 | ↓230 | ↓130 | - | ↓240 | - | - | - | ↓130 | ↓150 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 石横特钢 | - | - | - | 敬业 | 中新钢铁 | - | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4130 | 4430 | 4710 | 4250 | 4230 | 4240 | 4260 | 4230 | 4480 | 4710 | 4380 | 4410 |
涨跌 | ↓280 | ↓180 | ↓260 | ↓290 | ↓370 | ↓150 | ↓130 | ↓100 | ↓170 | ↓160 | ↓130 | ↓120 |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4220 | 4240 | - | 4240 | - | - | 4380 | - |
涨跌 | - | - | - | - | ↓370 | ↓150 | - | ↓100 | - | - | ↓130 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
6月20日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4367元/吨,较上个交易日下调207元/吨。
全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4316元/吨,较上个交易日下调204元/吨。