中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5190 | 5100 | 4930 | 5190 | 5110 | 5110 | 5020 | - | 5110 | 5320 | 5160 | 4880 |
涨跌 | ↓200 | ↓160 | ↓190 | ↓160 | ↓200 | ↓110 | ↓200 | - | ↓180 | ↓220 | ↓310 | ↓350 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4810 | 4700 | 4760 | 4840 | 4750 | 4910 | 4820 | 4710 | 4830 | 4760 | 4600 | 4460 |
涨跌 | ↓200 | ↓190 | ↓190 | ↓160 | ↓200 | ↓130 | ↓200 | ↓180 | ↓180 | ↓220 | ↓310 | ↓350 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 唐钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4980 | 4950 | 4960 | 5050 | 4960 | 5110 | 4980 | 4960 | 5030 | 4960 | 4860 | 4660 |
涨跌 | ↓210 | ↓210 | ↓190 | ↓160 | ↓200 | ↓130 | ↓200 | ↓180 | ↓180 | ↓220 | ↓310 | ↓350 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4900 | 4940 | 5050 | 4920 | 5070 | 5490 | 5360 | 5290 | 5270 | 5280 | 5470 | |
涨跌 | ↓310 | ↓290 | ↓260 | ↓240 | ↓200 | ↓100 | ↓170 | ↓100 | ↓200 | ↓170 | ↓50 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4460 | 4580 | 4630 | 4920 | - | 4990 | 5000 | 5040 | 4920 | 4990 | 5200 | |
涨跌 | ↓310 | ↓290 | ↓260 | ↓240 | - | ↓100 | ↓120 | ↓100 | ↓200 | ↓170 | ↓50 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4710 | 4670 | 4890 | 4940 | - | 5150 | 5190 | 5260 | 5130 | 5190 | 5400 | |
涨跌 | ↓310 | ↓290 | ↓260 | ↓240 | - | ↓100 | ↓120 | ↓100 | ↓200 | ↓170 | ↓50 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
6月20日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格5144元/吨,较上个交易日下调207元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4804元/吨,较上个交易日下调206元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格5000元/吨,较上个交易日下调207元/吨。