冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5320 | 5240 | 5380 | -- | 5090 | -- | - | -- | 5020 | -- | - | 5030 |
涨跌 | - | ↓30 | - | -- | - | -- | - | -- | ↑30 | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4870 | 4960 | 5200 | 5200 | 4830 | 5050 | 4880 | 5030 | 4770 | 4950 | 4960 | 4800 |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | ↓50 | - | ↑30 | ↓100 | ↓100 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 5050 | -- | -- | -- | -- | 5400 | 5290 | 5370 | 5320 | 5360 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | |
产地 | -- | 鞍钢天铁 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4990 | 4790 | 5040 | 5240 | 5140 | 5220 | 5040 | 4980 | 5160 | 5180 | 5190 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓100 | ↓100 | - | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | |
产地 | 首钢 | 鞍钢天铁 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
6月21日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5239元/吨,较上个交易日下调58元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格5020元/吨,较上个交易日下调64元/吨。