中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5060 | 5000 | 4850 | 5090 | 5040 | 5010 | 4940 | - | 5030 | 5220 | 5150 | 4910 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 | ↓20 | - | - | ↓10 | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4700 | 4600 | 4680 | 4740 | 4680 | 4810 | 4740 | 4690 | 4750 | 4660 | 4590 | 4490 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 | - |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 唐钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4860 | 4830 | 4870 | 4950 | 4890 | 5010 | 4900 | 4940 | 4950 | 4860 | 4850 | 4690 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 | - |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4910 | 4920 | 5050 | 4840 | 4930 | 5360 | 5250 | 5240 | 5200 | 5080 | 5410 | |
涨跌 | - | ↑10 | ↓30 | - | - | - | ↓20 | - | ↓30 | ↓50 | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4470 | 4560 | 4630 | 4840 | - | 4860 | 4890 | 4990 | 4850 | 4790 | 5140 | |
涨跌 | - | ↑10 | ↓30 | - | - | - | ↓20 | - | ↓30 | ↓50 | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4720 | 4650 | 4890 | 4860 | - | 5020 | 5080 | 5210 | 5060 | 4990 | 5340 | |
涨跌 | - | ↑10 | ↓30 | - | - | - | ↓20 | - | ↓30 | ↓50 | ↓20 | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
6月22日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格5068元/吨,较上个交易日下调12元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4734元/吨,较上个交易日下调13元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4928元/吨,较上个交易日下调14元/吨。