建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4290 | 4230 | 4390 | 4250 | 4310 | 4110 | 4010 | 4410 | 4110 | 4000 | 4660 | 4070 |
涨跌 | ↓50 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓30 | ↓30 | - | - | ↓20 | ↓30 | ↓30 | ↓20 |
产地 | 沙钢 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三宝钢铁 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 河北敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4290 | 4270 | 4350 | - | 4310 | - | - | - | 4110 | 3960 | - | - |
涨跌 | ↓50 | ↓10 | ↓20 | - | ↓30 | - | - | - | ↓20 | ↓30 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 石横特钢 | - | - | - | 敬业 | 中新钢铁 | - | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4070 | 4230 | 4600 | 4170 | 4230 | 4070 | 4080 | 4070 | 4350 | 4260 | 4190 | 4210 |
涨跌 | ↓40 | ↓20 | ↓10 | ↓50 | - | ↓90 | ↓50 | ↓50 | - | - | ↓30 | ↓60 |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 4220 | 4070 | - | 4080 | - | - | 4190 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓90 | - | ↓50 | - | - | ↓30 | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
6月23日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4224元/吨,较上个交易日下调37元/吨。
全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4185元/吨,较上个交易日下调42元/吨。