中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 5000 | 4990 | 4820 | 5070 | 5010 | 5010 | 4920 | - | 5000 | 5180 | 5130 | 4900 |
涨跌 | ↓10 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | ↑10 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4670 | 4590 | 4650 | 4720 | 4650 | 4810 | 4720 | 4630 | 4720 | 4620 | 4570 | 4480 |
涨跌 | - | - | - | ↑20 | - | - | - | ↓10 | - | - | ↑10 | ↑20 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 唐钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4860 | 4830 | 4860 | 4930 | 4860 | 5010 | 4880 | 4880 | 4920 | 4810 | 4830 | 4680 |
涨跌 | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - | - | ↓10 | - | - | ↑10 | ↑20 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4890 | 4910 | 5020 | 4800 | 4900 | 5310 | 5200 | 5180 | 5200 | 4980 | 5380 | |
涨跌 | ↑10 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | ↓100 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4450 | 4550 | 4600 | 4800 | - | 4810 | 4840 | 4930 | 4850 | 4690 | 5110 | |
涨跌 | ↑10 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | ↓100 | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4700 | 4640 | 4860 | 4820 | - | 4970 | 5030 | 5150 | 5060 | - | 5310 | |
涨跌 | ↑10 | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | - | 八钢 |
6月24日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格5036元/吨,较上个交易日下调6元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4703元/吨,较上个交易日下调5元/吨。
全国21个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4900元/吨,较上个交易日价格相同。