冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 5100 | 5030 | 5020 | -- | 5030 | -- | - | -- | 4920 | -- | - | 4920 |
涨跌 | ↓20 | ↓30 | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4650 | 4750 | 4840 | 5030 | 4770 | 4760 | 4720 | 4720 | 4670 | 4790 | 4790 | 4690 |
涨跌 | ↓20 | ↓30 | - | - | - | ↓30 | - | ↓30 | - | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4930 | -- | -- | -- | -- | 5200 | 5110 | 5110 | 5020 | 5260 | |
涨跌 | -- | - | -- | -- | -- | -- | ↑20 | - | ↓10 | ↓20 | ↓50 | |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4740 | 4870 | 4790 | 4990 | 4890 | 4970 | 4840 | 4830 | 4900 | 4880 | 5090 | |
涨跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↑20 | ↑30 | ↓10 | ↓20 | ↓50 | |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
7月7日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格5054元/吨,较上个交易日下调9元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4825元/吨,较上个交易日上调1元/吨。