涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5560 | 5340 | 4950 | 4770 | 5240 | 5180 | 5090 |
涨跌 | ↓10 | - | ↑50 | ↑50 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5040 | 4990 | 5410 | 5080 | - | 4930 | 4750 |
涨跌 | ↓10 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7590 | 5090 | 5890 | 5740 | 5730 | 7040 | 7970 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5600 | - | - | 5690 | 4830 | 5650 | 5800 |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | ↓20 |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 5380 | 5100 | 5210 | 5210 | 4830 | 5300 | 5290 |
涨跌 | - | - | - | ↑50 | - | - | ↓20 |
产地 | 万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 6150 | 5740 | 5790 | 6250 | 7690 | 6640 | 7340 |
涨跌 | ↑50 | - | - | ↑100 | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
8月3日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5308元/吨,较上个交易日上调10元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格5117元/吨,较上个交易日上调2元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6475元/吨,较上个交易日上调7元/吨。