冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4830 | 4770 | 4800 | -- | 4800 | -- | - | -- | 4690 | -- | - | 4770 |
涨跌 | - | - | - | -- | - | -- | - | -- | ↑30 | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4380 | 4490 | 4620 | 4770 | 4540 | 4620 | 4470 | 4450 | 4440 | 4560 | 4450 | 4540 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | - | ↑20 | - | ↑30 | ↑30 | ↑30 | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4760 | -- | -- | -- | -- | 4950 | 4970 | 4900 | 4780 | 5010 | |
涨跌 | -- | ↑20 | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | ↑50 | |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4650 | 4500 | 4670 | 4630 | 4540 | 4620 | 4590 | 4710 | 4690 | 4640 | 4840 | |
涨跌 | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑50 | |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
8月12日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4836元/吨,较上个交易日上调8元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4583元/吨,较上个交易日上调7元/吨。