涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5540 | 5270 | 4770 | 4640 | 4910 | 5070 | 4980 |
涨跌 | - | ↓20 | ↓50 | ↓50 | ↓50 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 5020 | 4920 | 4970 | 4700 | - | 4820 | 4640 |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7590 | 5010 | 5740 | 5590 | 5400 | 7040 | 7820 |
涨跌 | - | - | - | - | ↓50 | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5550 | - | - | 5690 | 4780 | 5650 | 5580 |
涨跌 | - | - | - | ↓40 | ↓50 | - | ↓20 |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 5330 | 4800 | 4940 | 5210 | 4780 | 5300 | 5070 |
涨跌 | - | - | - | ↓40 | ↓50 | - | ↓20 |
产地 | 万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 6120 | 5490 | 5640 | 6150 | 7440 | 6590 | 7290 |
涨跌 | ↓30 | - | - | ↓100 | ↓50 | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
8月19日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5203元/吨,较上个交易日下调25元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4962元/吨,较上个交易日下调11元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6351元/吨,较上个交易日下调16元/吨。