中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4520 | 4450 | 4330 | 4640 | 4480 | 4570 | 4460 | - | 4580 | 4760 | 4780 | 4580 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↑10 | - | ↑10 | - | - | - | ↓10 | ↑10 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4160 | 4100 | 4110 | 4290 | 4120 | 4370 | 4260 | 4330 | 4300 | 4200 | 4220 | 4160 |
涨跌 | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | ↑10 | - | ↑10 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↑10 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 唐钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4330 | 4350 | 4310 | 4500 | 4330 | 4570 | 4420 | 4580 | 4500 | 4380 | 4480 | 4400 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↑10 | - | ↑10 | ↓10 | - | - | ↓10 | ↑10 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4550 | 4570 | 4650 | 4430 | 4530 | 4890 | 4720 | 4690 | 4660 | 4830 | 4910 | |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 4110 | 4210 | 4230 | 4430 | - | 4390 | 4360 | 4440 | 4320 | 4540 | 4640 | |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4360 | 4300 | 4490 | 4470 | - | 4550 | 4550 | 4670 | 4530 | 4740 | 4840 | |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | ↓20 | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
8月22日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4617元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4286元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4484元/吨,较上个交易日下调8元/吨。