建筑钢材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4050 | 4010 | 4130 | 3920 | 4180 | 4090 | 4020 | 4260 | 4130 | 4000 | 4450 | 4010 |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | ↑10 | ↑40 | ↑30 | ↑10 | ↑60 | - | ↑30 | ↑20 | ↑20 |
产地 | 沙钢 | 冷钢 | 沙钢 | 西王 | 石横特钢 | 三钢闽光 | 南(昌)钢 | 广钢 | 敬业 | 河北敬业 | 安钢 | 敬业 |
螺纹钢 20mm HRB400 | 4050 | 4040 | 4130 | - | 4180 | - | - | - | 4130 | 3970 | - | - |
涨跌 | ↑10 | ↑20 | ↑10 | - | ↑40 | - | - | - | - | ↑30 | - | - |
产地 | 沙钢 | 沙钢 | 永钢 | - | 石横特钢 | - | - | - | 敬业 | 中新钢铁 | - | - |
建筑钢材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
螺纹钢 20mm HRB400E | 4020 | 4150 | 4440 | 3940 | 3990 | 4080 | 4070 | 4090 | 4150 | 4150 | 4070 | 4080 |
涨跌 | ↑20 | ↑40 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 河钢 | 敬业 | 首钢长治 | 鞍山源鑫 | 通钢 | 威钢 | 山西建邦 | 贵阳长乐 | 昆钢 | 首钢长治 | 八钢 | 酒钢 |
螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3980 | 4080 | - | 4100 | - | - | 4070 | - |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | - | - | - | - | 新抚钢 | 水钢 | - | 首钢贵钢 | - | - | 包钢 | - |
9月9日
全国24个主要市场螺纹钢 20mm HRB400E平均价格4103元/吨,较上个交易日上调18元/吨。
全国10个主要市场螺纹钢 20mm HRB400平均价格4073元/吨,较上个交易日上调14元/吨。