涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5450 | 5180 | 4740 | 4580 | 4780 | 5020 | 4870 |
涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4930 | 4830 | 4860 | 4590 | - | 4770 | 4530 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7540 | 4990 | 5840 | 5690 | 5300 | 6740 | 7720 |
涨跌 | - | ↓30 | - | - | - | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5450 | - | - | 5590 | 4780 | 5520 | 5400 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 5230 | 4750 | 4900 | 5110 | 4730 | 5170 | 4890 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 6070 | 5640 | 5740 | 6000 | 7270 | 6540 | 6740 |
涨跌 | - | - | - | - | - | ↓50 | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
9月20日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5113元/吨,较上个交易日下调4元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4868元/吨,较上个交易日下调2元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6273元/吨,较上个交易日下调6元/吨。