涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5500 | 5220 | 4810 | 4630 | 4840 | 5210 | 4930 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | ↑30 | ↑30 | ↑20 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4980 | 4870 | 4860 | 4620 | - | 4960 | 4590 |
涨跌 | ↑20 | ↑10 | - | ↑30 | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7540 | 5080 | 5840 | 5740 | 5360 | 6690 | 7670 |
涨跌 | - | ↑40 | ↑50 | ↑50 | ↑20 | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5400 | - | - | 5610 | 4800 | 5470 | 5420 |
涨跌 | - | - | - | - | ↑80 | - | - |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 5180 | 4770 | 4850 | 5130 | 4740 | 5120 | 4910 |
涨跌 | - | ↑30 | - | - | - | - | - |
产地 | 万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 6090 | 5640 | 5770 | 6000 | 7220 | 6440 | 6740 |
涨跌 | - | - | ↑50 | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
10月8日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5153元/吨,较上个交易日上调15元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4891元/吨,较上个交易日上调7元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6273元/吨,较上个交易日上调15元/吨。