冷轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 青岛 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 |
0.5mm 冷轧板卷 | 4780 | 4720 | 4700 | -- | 4700 | -- | - | -- | 4600 | -- | - | 4600 |
涨跌 | - | - | - | -- | - | -- | - | -- | ↓30 | -- | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | -- | 河钢邯钢 | -- | - | -- | 包钢 | -- | - | 河钢邯钢 |
1.0mm 冷轧板卷 | 4330 | 4440 | 4520 | 4700 | 4440 | 4520 | 4370 | 4490 | 4360 | 4470 | 4490 | 4370 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓30 | - | - | - |
产地 | 首钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 鞍钢 | 河钢邯钢 | 马钢 | 柳钢 | 涟钢 | 包钢 | 涟钢 | 武钢 | 河钢邯钢 |
冷轧板卷 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | |
0.5mm 冷轧板卷 | -- | 4540 | -- | -- | -- | -- | 4930 | 4840 | 4850 | 4650 | 4800 | |
涨跌 | -- | ↓20 | -- | -- | -- | -- | ↓20 | - | - | - | - | |
产地 | -- | 新天钢薄板 | -- | -- | -- | -- | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 | |
1.0mm 冷轧板卷 | 4430 | 4280 | 4400 | 4510 | 4440 | 4500 | 4570 | 4600 | 4640 | 4510 | 4630 | |
涨跌 | - | ↓20 | - | - | - | - | ↓20 | - | - | - | - | |
产地 | 首钢 | 新天钢薄板 | 鞍钢 | 首钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 攀钢 | 攀钢 | 攀钢 | 包钢 | 酒钢 |
10月21日
全国12个主要市场0.5mm 冷轧板卷平均价格4726元/吨,较上个交易日下调7元/吨。
全国23个主要市场1.0mm 冷轧板卷平均价格4479元/吨,较上个交易日下调3元/吨。