热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3890 | 3950 | 4040 | 4100 | 4140 | 3930 | 4050 | 3820 | 4000 | 3970 | 3960 | 4050 |
涨跌 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓60 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓40 | ↓20 |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3820 | 3830 | 4000 | 3950 | 4050 | 3790 | 3930 | 3790 | 3950 | 3890 | 3920 | 4000 |
涨跌 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | ↓60 | ↓50 | ↓50 | ↓20 | ↓20 | ↓40 | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3950 | 4000 | 3960 | 3960 | 3900 | 3920 | 4060 | 4090 | 4280 | 4120 | 4070 | 4170 |
涨跌 | ↓10 | ↓30 | ↓30 | ↓10 | ↓40 | ↓40 | ↓10 | ↓10 | ↓40 | ↓30 | ↓20 | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3860 | 3920 | 3890 | 3930 | 3840 | 3880 | 4020 | 4000 | 4120 | 4010 | 4020 | 4120 |
涨跌 | ↓10 | ↓30 | ↓30 | ↓10 | ↓40 | ↓40 | ↓10 | ↓10 | ↓40 | ↓30 | ↓20 | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
10月18日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格4016元/吨,较上个交易日下调27元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3939元/吨,较上个交易日下调27元/吨。