涂镀 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博兴 | 广州 | 郑州 |
0.5mm镀锌板卷 | 5480 | 5190 | 4730 | 4560 | 4740 | 5260 | 4840 |
涨跌 | ↓30 | - | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 河北兆建 | 唐山东恒 | 山东云光 | 马钢 | 河北万利 |
1.0mm镀锌板卷 | 4960 | 4840 | 4960 | 4580 | - | 5010 | 4500 |
涨跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 首钢 | 本钢 | - | 马钢 | 河北万利 |
0.476mm彩涂板卷 | 7540 | 4970 | 5790 | 5690 | 5260 | 6690 | 7670 |
涨跌 | - | ↓70 | - | - | ↓20 | - | - |
产地 | 宝钢 | 浙江协和 | 天津新宇 | 霸州京华 | 山东汇金 | 深圳华美 | 宝钢黄石 |
涂镀 | 西安 | 沈阳 | 哈尔滨 | 南昌 | 福州 | 重庆 | 武汉 |
0.5mm镀锌板卷 | 5400 | - | - | 5530 | 4780 | 5440 | 5420 |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | ↓20 | - | ↓30 |
产地 | 万利 | - | - | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
1.0mm镀锌板卷 | 5180 | 4620 | 4750 | 5050 | 4610 | 5090 | 4910 |
涨跌 | - | - | - | ↓30 | ↓20 | - | ↓30 |
产地 | 万利 | 本钢 | 本钢 | 宝钢青山 | 本钢 | 宝钢青山 | 宝钢青山 |
0.476mm彩涂板卷 | 6070 | 5640 | 5820 | 6000 | 7190 | 6340 | 6740 |
涨跌 | ↓20 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 西安瑞泽鸿 | 鞍山神龙 | 鞍山神龙 | 山东科瑞 | 福建凯景 | 诚实大港 | 武汉汉科 |
10月18日
全国12个主要市场0.5mm镀锌板卷平均价格5114元/吨,较上个交易日下调11元/吨。
全国13个主要市场1.0mm镀锌板卷平均价格4851元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国14个主要市场0.476mm彩涂板卷平均价格6244元/吨,较上个交易日下调7元/吨。