中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4460 | 4350 | 4370 | 4540 | 4430 | 4490 | 4380 | - | 4420 | 4670 | 4680 | 4430 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | - | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓10 |
产地 | 鞍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 天钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | - | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
14-20mm 普中板 | 4060 | 4010 | 4070 | 4190 | 4070 | 4290 | 4180 | 4110 | 4140 | 4110 | 4120 | 4010 |
涨跌 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓10 |
产地 | 鞍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 萍钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 唐钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 敬业 |
14-20mm 低合金中板 | 4340 | 4330 | 4310 | 4400 | 4330 | 4490 | 4360 | 4340 | 4340 | 4300 | 4380 | 4250 |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | ↓30 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓10 |
产地 | 萍钢 | 长达 | 萍钢 | 唐钢 | 南钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 鞍钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 敬业 |
中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
8mm 普中板 | 4410 | 4440 | 4550 | 4330 | 4420 | 4790 | 4660 | 4620 | 4690 | 4550 | 4780 | |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓30 | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 鞍钢 | 鞍钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
14-20mm 普中板 | 3970 | 4080 | 4130 | 4330 | - | 4290 | 4300 | 4370 | 4350 | 4260 | 4510 | |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
14-20mm 低合金中板 | 4180 | 4170 | 4390 | 4370 | - | 4430 | 4500 | 4590 | 4560 | 4460 | 4710 | |
涨跌 | - | ↓10 | ↓20 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | - | - | |
产地 | 天钢 | 邯钢 | 临钢 | 鞍钢 | - | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |
10月17日
全国22个主要市场8mm 普中板平均价格4521元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 普中板平均价格4180元/吨,较上个交易日下调10元/吨。
全国22个主要市场14-20mm 低合金中板平均价格4388元/吨,较上个交易日下调8元/吨。