大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
50*5 角钢 | 4450 | 4360 | 4430 | 4220 | 4140 | 4310 | 4210 | 4350 | 4330 | 4330 | 4190 | 3680 |
涨跌 | ↓20 | - | ↓30 | - | - | ↓30 | ↓50 | - | - | - | ↓30 | - |
产地 | 安钢 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 唐山盛财 |
16# 槽钢 | 4060 | 4110 | 4270 | 4150 | 4040 | 4260 | 4090 | 4490 | 4500 | 4260 | - | 3700 |
涨跌 | ↓20 | - | ↓30 | - | - | ↓30 | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 黄河特钢 | 马钢 | 唐山鑫杭 | 马钢 | 马钢 | 唐山瑞兴 | 马钢 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字钢 | 4340 | 4270 | 4160 | 4180 | 4540 | 4310 | 4250 | 4450 | 4640 | 4460 | 4220 | 3800 |
涨跌 | ↓20 | - | ↓30 | - | - | ↓30 | - | - | - | - | ↓30 | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 津西 | 唐山鑫亿源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
50*5 角钢 | 3630 | 4000 | 4150 | 4020 | 4250 | 4540 | 4430 | 4690 | 4300 | 3970 | 4340 | |
涨跌 | - | ↓40 | ↓50 | ↓50 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山盛财 | 唐山鑫通源 | 唐山正丰 | 唐山正丰 | 正丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | |
16# 槽钢 | 3670 | 3980 | 4150 | 4040 | 4280 | 4410 | 4310 | 4700 | 4330 | 4290 | 4290 | |
涨跌 | - | ↓20 | ↓50 | ↓20 | - | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 唐山祥泰 | 唐山宝龙 | 唐山瑞兴 | 唐山祥泰 | 瑞兴 | 八钢 | 八钢 | 唐山盛财 | 河北东山 | 安钢 | 八钢 | |
25# 工字钢 | 3750 | 4040 | 4140 | 3800 | 3930 | 4420 | 4410 | 4470 | 4630 | 4370 | 4420 | |
涨跌 | - | ↓30 | ↓50 | ↓20 | ↓60 | - | - | - | - | - | - | |
产地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山宝得 | 鞍山宝得 | 昆钢 | 昆钢 | 昆钢 | 日照 | 包钢 | 包钢 |
11月8日
全国23个主要市场50*5 角钢平均价格4231元/吨,较上个交易日下调13元/吨。
全国22个主要市场16# 槽钢平均价格4199元/吨,较上个交易日下调8元/吨。
全国23个主要市场25# 工字钢平均价格4261元/吨,较上个交易日下调9元/吨。