热轧板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
3.0 热轧板卷 | 3880 | 3950 | 4070 | 4010 | 4060 | 4030 | 4020 | 3900 | 3970 | 3940 | 3870 | 3920 |
涨跌 | ↓40 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 日照 | 通钢 | 沙钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 河钢承钢 |
4.75 热轧板卷 | 3810 | 3830 | 4030 | 3860 | 3970 | 3890 | 3900 | 3900 | 3920 | 3860 | 3830 | 3870 |
涨跌 | ↓40 | ↓10 | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓30 | ↓20 | ↓40 | ↓20 | ↓20 | ↓20 |
产地 | 鞍钢 | 沙钢 | 马钢 | 邯钢 | 马钢 | 本钢 | 新钢 | 鞍钢 | 涟钢 | 武钢 | 太钢 | 包钢 |
热轧板卷 | 天津 | 石家庄 | 邯郸 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
3.0 热轧板卷 | 3850 | 3940 | 3900 | 3820 | 3780 | 3800 | 3950 | 4080 | 4340 | 3960 | 3910 | 4060 |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | ↓30 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 太钢 | 邯宝 | 太钢 | 本钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 太钢 | 八钢 | 八钢 |
4.75 热轧板卷 | 3760 | 3860 | 3830 | 3790 | 3720 | 3760 | 3910 | 3970 | 4180 | 3850 | 3860 | 4010 |
涨跌 | - | - | ↓20 | - | ↓30 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | - | - | - | - |
产地 | 河钢承钢 | 敬业 | 天铁 | 太钢 | 鞍钢 | 本钢 | 重钢 | 攀钢 | 攀钢 | 酒钢 | 八钢 | 八钢 |
11月21日
全国24个主要市场3.0 热轧板卷平均价格3959元/吨,较上个交易日下调14元/吨。
全国24个主要市场4.75 热轧板卷平均价格3882元/吨,较上个交易日下调14元/吨。